| 1 cuota de $349.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.999,00 |
| 1 cuota de $349.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.999,00 |
| 2 cuotas de $218.714,37 | Total $437.428,75 | |
| 3 cuotas de $153.019,56 | Total $459.058,69 | |
| 6 cuotas de $88.363,08 | Total $530.178,49 | |
| 9 cuotas de $66.826,47 | Total $601.438,28 | |
| 12 cuotas de $56.466,50 | Total $677.598,06 | |
| 24 cuotas de $44.917,99 | Total $1.078.031,92 |
| 3 cuotas de $150.686,23 | Total $452.058,71 | |
| 6 cuotas de $82.722,26 | Total $496.333,58 | |
| 9 cuotas de $61.899,26 | Total $557.093,41 | |
| 12 cuotas de $50.694,43 | Total $608.333,26 |
| 3 cuotas de $158.432,88 | Total $475.298,64 | |
| 6 cuotas de $96.401,39 | Total $578.408,35 |
| 18 cuotas de $48.237,64 | Total $868.277,52 |
Modelo: M3 TB2
Potencia [kcal/h] GN 2000 kcal/h (2,32 kw) GL 2000 Kcal/h (2,32 kw)
Línea: M3
Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)*: 18
Multigás: Si
Color: Grafito
Encendido piezoeléctrico: Si
Rejilla de acero: Si
Salida de calor frontal: Si
Válvula de seguridad: Si
Salida ventilación Horizontal: Si
Ancho Gabinete (cm): 38,5
Alto Gabinete (cm): 52
Profundidad Gabinete (cm): 14,5
Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm): 12,5
Matrícula de certificación GN: M 01-0406-06-102
Matrícula de certificación GL: M 01-0406-06-102
Eficiencia Energética: Calse A.
