| 1 cuota de $336.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.999,00 |
| 1 cuota de $336.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.999,00 |
| 2 cuotas de $210.590,67 | Total $421.181,35 | |
| 3 cuotas de $147.335,96 | Total $442.007,89 | |
| 6 cuotas de $85.081,01 | Total $510.486,09 | |
| 9 cuotas de $64.344,34 | Total $579.099,08 | |
| 12 cuotas de $54.369,17 | Total $652.430,06 | |
| 24 cuotas de $43.249,60 | Total $1.037.990,62 |
| 3 cuotas de $145.089,30 | Total $435.267,91 | |
| 6 cuotas de $79.649,71 | Total $477.898,28 | |
| 9 cuotas de $59.600,14 | Total $536.401,31 | |
| 12 cuotas de $48.811,49 | Total $585.737,96 |
| 3 cuotas de $152.548,21 | Total $457.644,64 | |
| 6 cuotas de $92.820,75 | Total $556.924,55 |
| 18 cuotas de $46.445,95 | Total $836.027,12 |
Modelo: M3 TB3
Potencia [kcal/h]: GN 2900 kcal/h (3,37 kw) GL 2800 Kcal/h (3,25 kw)
Línea: M3
Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)*: 28
Multigás: Si
Color: Grafito
Encendido piezoeléctrico: Si
Rejilla de acero: Si
Salida de calor frontal: Si
Válvula de seguridad: Si
Salida ventilación Horizontal: Si
Ancho Gabinete (cm): 48
Alto Gabinete (cm) : 52
Profundidad Gabinete (cm): 15
Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm): 14,8
Matrícula de certificación GN: M 01-0406-15-006
Matrícula de certificación GL: M 01-0406-15-006
Eficiencia Energética: Clase A.
