| 1 cuota de $424.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.999,00 |
| 1 cuota de $424.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.999,00 |
| 2 cuotas de $265.581,87 | Total $531.163,75 | |
| 3 cuotas de $185.809,56 | Total $557.428,69 | |
| 6 cuotas de $107.298,08 | Total $643.788,49 | |
| 9 cuotas de $81.146,47 | Total $730.318,28 | |
| 12 cuotas de $68.566,50 | Total $822.798,06 | |
| 24 cuotas de $54.543,30 | Total $1.309.039,42 |
| 3 cuotas de $182.976,23 | Total $548.928,71 | |
| 6 cuotas de $100.448,51 | Total $602.691,08 | |
| 9 cuotas de $75.163,43 | Total $676.470,91 | |
| 12 cuotas de $61.557,56 | Total $738.690,76 |
| 3 cuotas de $192.382,88 | Total $577.148,64 | |
| 6 cuotas de $117.058,89 | Total $702.353,35 |
| 18 cuotas de $58.574,30 | Total $1.054.337,52 |
Modelo: M3 TB5
Potencia [kcal/h]: GN 4800 kcal/h (5,58 kw) GL 4700 Kcal/h (5,46 kw)
Línea: M3
Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)*: 46
Multigás: Si
Color: Grafito
Encendido piezoeléctrico: Si
Rejilla de acero: Si
Salida de calor frontal: Si
Válvula de seguridad: Si
Salida ventilación Horizontal: Si
Ancho Gabinete (cm): 73,3
Alto Gabinete (cm): 52
Profundidad Gabinete (cm): 16,6
Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm): 18
Matrícula de certificación GN: M 01-0406-15-007
Matrícula de certificación GL: M 01-0406-15-007
Eficiencia Energética: Clase A.
