| 1 cuota de $26.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.699,00 |
| 2 cuotas de $15.951,32 | Total $31.902,64 | |
| 3 cuotas de $11.075,64 | Total $33.226,91 | |
| 6 cuotas de $6.314,76 | Total $37.888,55 | |
| 9 cuotas de $4.696,06 | Total $42.264,52 | |
| 12 cuotas de $3.951,45 | Total $47.417,42 |
| 1 cuota de $26.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.699,00 |
| 2 cuotas de $16.684,21 | Total $33.368,41 | |
| 3 cuotas de $11.672,80 | Total $35.018,41 | |
| 6 cuotas de $6.740,61 | Total $40.443,65 | |
| 9 cuotas de $5.097,73 | Total $45.879,56 | |
| 12 cuotas de $4.307,44 | Total $51.689,26 | |
| 24 cuotas de $3.426,48 | Total $82.235,59 |
| 3 cuotas de $11.494,81 | Total $34.484,43 | |
| 6 cuotas de $6.310,31 | Total $37.861,85 | |
| 9 cuotas de $4.721,87 | Total $42.496,80 | |
| 12 cuotas de $3.867,13 | Total $46.405,53 |
| 3 cuotas de $12.085,75 | Total $36.257,24 | |
| 6 cuotas de $7.353,80 | Total $44.122,77 |
| 18 cuotas de $3.679,72 | Total $66.234,88 |
Exprimidor de Cítricos Lüsqtoff LQ-EC603 (65W)
El modelo LQ-EC603 ofrece un diseño estilizado en color celeste con una jarra desmontable de mayor capacidad para compartir en familia.
Potencia: Motor de 65W que garantiza eficiencia en cada uso.
Capacidad: Jarra desmontable con capacidad total de 800 ml.
Rendimiento: Movimiento del cono en ambos sentidos para una extracción completa.
Versatilidad: Doble cono para distintos tamaños de fruta.
Personalización: Filtro ajustable y removible para controlar el nivel de pulpa.
Seguridad: Equipado con apoyos de goma antideslizante.
Medidas de caja: 156 x 156 x 243 mm..
